Среди основных преимуществ такого решения можно отметить:
БЛОКИ ЕМКОСТЕЙ
БЛОК РЕФЛЮКСНОЙ ЕМКОСТИ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ КОЛОННЫ
Назначение блока:
Проектные показатели:
СОСТАВ БЛОКА:
- Рефлюксная емкость.
- Площадки обслуживания.
- Рамы.
- Трубопроводов.
- Арматурный блок.
- Средства КИП и кабельная продукция.
| Наименование параметра | Емкость |
|---|---|
| Внутренний объем (вместимость), м3 | 200 |
| Избыточное технологическое давление, МПа | 2,26 |
| Расчетное давление, МПа изб. | 2,50 |
| Температура рабочая, °С | 65 |
| Температура расчетная, °С | 120 |
| Наличие обогревающего устройства | Электрообогрев |
| Противодавление в системе сброса от клапана, МПа | 0,10 |
| Наименование среды | Двухфазный поток: жидкие углеводороды, газ |
| Место расположения | На открытой площадке |
| Срок службы, лет | 20 |
В ПРОЕКТЕ БЛОКА ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
Среди основных преимуществ такого решения можно отметить:
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Скачать






